Расширенный поиск
Фильтры гидравлические 15ГФ7
Фильтр 15ГФ7
Фильтр гидравлический имеет:
- фильтроэлемент ФГ34-10 — тонкой очистки (нерегенерируемый);
- фильтроэлемент ФГ82-40Б — грубой очистки (регенерируемый);
- перепускной клапан.
Основные технические характеристики приведены в таблице:
| Обозначение фильтра | 15ГФ7 | |
| Обозначение фильтроэлемента | ФГ35-10, ФГ82-40Б | |
| Тонкость фильтрации (номинальная/абсолютная), мкм | 10/16 | |
| Рабочая среда | АМГ-10 | |
| Номинальное давление рабочей среды, МПа (кгс/см2) | 21 (210) | |
| Номинальная пропускная способность, л/мин | 90 | |
| Гидравлическое сопротивление чистого фильтра при номинальной пропускной способности, не более, МПа (кг/см2) | 0,18 (1,8) | |
| Диапазон температур, оС | -60 … +120 | |
| Масса сухого фильтра, кг, не более | 2,6 | |
| Перепад давления на фильтроэлементе, при котором открывается перепускной клапан, МПа (кг/см2) | 0,7 (7) | |
| L, мм | 238 | |
| D, мм | 106 | |
| D1, мм | 93 | |
| D2, мм | М30х1,5 | |
| Нормативный документ | ТУ 28.12.20-002-05756518-2017 | |
Лидеры продаж
