Фильтроэлементы 340.045А
Цена по запросу
Количество:
Поделиться
Характеристики фильтроэлементов 340.044А:
Фильтроэлементы 340 044А – регенерируемые.
Фильтроэлементы 340.044А используются при производстве гидравлически
Характеристики фильтроэлементов 340.045А:
Фильтроэлементы 340 045А – регенерируемые.
Фильтроэлементы 340.045А используются при производстве гидравлических фильтров:
- 14ГФ1СН-1
- 14ГФ3СН
- 14ГФ8СН-1
- ФГ34/1СН-1
- ФГ44/2-1
- ФГ44/2СН-1
Тонкость фильтрации (номинальная/абсолютная), мкм | 16/25 | |
Рабочая среда | АМГ-10, Т-1, Т-2, ТС-1, РТ | |
Гидравлическое сопротивление чистого фильтра при максимальной пропускной способности и температуре окружающей среды (+25±10) °С, не более, МПа (кг/см2) | 0,02 (0,2) | |
Максимально допустимый перепад давления, МПа (кг/см2) | 1 (10) | |
Максимальная пропускная способность, л/мин | 60 | |
Масса сухого фильтроэлемента, кг | 0,35 | |
D, мм | 60 | |
D1, мм | 53 | |
D2, мм | 45 | |
L, мм | 155 | |
I, мм | 11 |
- 13ГФ6
- 13ГФ6СН
- ФГ11БН
- ФГ11БН-1
- ФГ11СН-1
- ФГ11СН-Т
Тонкость фильтрации (номинальная/абсолютная), мкм | 16/25 | |
Рабочая среда | АМГ-10, Т-1, Т-2, ТС-1, РТ | |
Гидравлическое сопротивление чистого фильтра при максимальной пропускной способности и температуре окружающей среды (+25±10) °С, не более, МПа (кг/см2) | 0,02 (0,2) | |
Максимально допустимый перепад давления, МПа (кг/см2) | 1 (10) | |
Максимальная пропускная способность, л/мин | 40 | |
Масса сухого фильтроэлемента, кг | 0,19 | |
D, мм | 49 | |
D1, мм | 43 | |
D2, мм | 37 | |
L, мм | 127 | |
I, мм | 9,5 |
Лидеры продаж
ПОЧЕМУ МЫ?

Гарантия на продукцию от 1 года

Наличие паспортов на все товары

Скидки для постоянных клиентов

Оперативная доставка товаров в любую точку страны

Система менеджмента качества по ISO 9001:2015