Расширенный поиск
Фильтры гидравлические 8Д2.966.017-2
Фильтр 8Д2.966.017-2
Обеспечьте бесперебойную работу вашей гидравлической системы с помощью фильтров 8Д2.966.017-2. Этот фильтр надежно защищает оборудование от повреждений, удаляя из рабочей жидкости вредные частицы и загрязнения. Благодаря прочной конструкции и высокоэффективному фильтрующему элементу, он гарантирует максимальную очистку и предотвращает преждевременный износ компонентов. Установив фильтр 8Д2.966.017-2, вы значительно снизите затраты на ремонт и увеличите срок службы вашей гидравлической техники.
Фильтр гидравлический имеет:
- фильтроэлемент 8Д2.966.022-3 — регенерируемый;
- перепускной клапан;
- отсечной клапан.
Основные технические характеристики приведены в таблице:
| Обозначение фильтра | 8Д2.966.017-2 | |
| Обозначение фильтроэлемента | 8Д2.966.022-3 | |
| Тонкость фильтрации (номинальная/абсолютная), мкм | 16/25 | |
| Рабочая среда | АМГ-10, 7-50С-3 и др. по согласованию | |
| Номинальное давление рабочей среды, МПа (кгс/см2) | 21 (210) | |
| Номинальная пропускная способность, л/мин | 40 | |
| Гидравлическое сопротивление чистого фильтра при номинальной пропускной способности, не более, МПа (кг/см2) | 0,18 (1,8) | |
| Диапазон температур, оС | -60 … +120 | |
| Масса сухого фильтра, кг, не более | 2,0 | |
| Перепад давления на фильтроэлементе, при котором открывается перепускной клапан, МПа (кг/см2) | 0,7 (7) | |
| B, мм | 95 | |
| L, мм | 205 | |
| D, мм | 68 | |
| d, мм | М20х1,5 | |
| Нормативный документ | ТУ 28.12.20-002-05756518-2017 | |
Лидеры продаж
