Расширенный поиск
Фильтры гидравлические 12ГФ5-1
Фильтр 12ГФ5-1
Фильтр гидравлический имеет:
- фильтроэлемент ФГ32-10 — тонкой очистки (нерегенерируемый);
- фильтроэлемент 320.001 — грубой очистки (регенерируемый);
- перепускной клапан.
Основные технические характеристики приведены в таблице:
| Обозначение фильтра | 12ГФ5-1 | |
| Обозначение фильтроэлемента | 320.001, ФГ32-10 | |
| Тонкость фильтрации (номинальная/абсолютная), мкм | 10/16 | |
| Рабочая среда | АМГ-10 | |
| Номинальное давление рабочей среды, МПа (кгс/см2) | 21 (210) | |
| Номинальная пропускная способность, л/мин | 20 | |
| Гидравлическое сопротивление чистого фильтра при номинальной пропускной способности, не более, МПа (кг/см2) | 0,18 (1,8) | |
| Диапазон температур, оС | -60 … +120 | |
| Масса сухого фильтра, кг, не более | 0,75 | |
| Перепад давления на фильтроэлементе, при котором открывается перепускной клапан, МПа (кг/см2) | 0,7 (7) | |
| L, мм | 134 | |
| D, мм | 68,5 | |
| D1, мм | 55,5 | |
| D2, мм | М16х1 | |
| Нормативный документ | ТУ 28.12.20-002-05756518-2017 | |
Лидеры продаж
