Фильтроэлементы 8Д2.966.034-18
Цена по запросу
Количество:
Поделиться
Фильтроэлемент 8Д2.966.034-18
Используются в следующих фильтрах:
- 8Д2.966.041-8
Характеристики фильтроэлемента 8Д2 966 034-18:
Тонкость фильтрации (номинальная/абсолютная), мкм | 5/8 | |
Рабочая среда | АМГ-10, 7-50С-3 | |
Гидравлическое сопротивление чистого фильтра при максимальной пропускной способности и температуре окружающей среды (+25±10) °С, не более, МПа (кг/см2) | 0,12 (1,2) | |
Максимально допустимый перепад давления, МПа (кг/см2) | 1 (10) | |
Максимальная пропускная способность, л/мин | 135 | |
Масса, кг | 4,5 | |
D, мм | 116 | |
D1, мм | 100 | |
L, мм | 252 | |
L1, мм | 263 | |
l, мм | 3 | |
l1, мм | 7 |
Лидеры продаж
ПОЧЕМУ МЫ?

Гарантия на продукцию от 1 года

Наличие паспортов на все товары

Скидки для постоянных клиентов

Оперативная доставка товаров в любую точку страны

Система менеджмента качества по ISO 9001:2015