Расширенный поиск
Фильтр воздушный 11ВФ19А
Фильтр 11ВФ19А
Воздушный фильтр имеет:
- фильтроэлемент 8Д5.886.502 – регенерируемый;
- Корпус;
- Фильтрующий элемент.
Основные технические характеристики представлены в таблице:
| Обозначение фильтра | 11ВФ19А |
| Обозначение фильтроэлемента | 8Д5.886.502 |
| Тонкость фильтрации (номинальная/абсолютная), мкм | 5/8 |
| Рабочая среда | воздух, азот |
| Номинальное давление рабочей среды, МПа (кгс/см2) | 1 .. 15 (10 .. 150) |
| Максимальная пропускная способность, кг/час | 30 |
| Гидравлическое сопротивление чистого фильтра при максимальной пропускной способности, не более, мм вод. столба | 100 |
| Диапазон температур, °С | – 50 ... + 150 |
| Масса сухого фильтра, не более кг | 0,45 |
| D, мм | М12х1 |
| d, мм | 3,7 |
| Нормативный документ | ТУ 28.25.14-001-05756518-2017 |
Корпус фильтров 11ВФ19А имеет разборный тип для быстрой и более удобной очистки загрязнения что собирается в фильтре. Материал изготовки может быть алюминий, нержавеющая сталь или титановые сплавы, зависит от сферы эксплуатации того или иного фильтра и от температуры рабочей среды.
Лидеры продаж
